| 日付 | 項目 | 費用 | 走行距離 メーター |
実燃費 | 備考 |
| 1月15日 | パンク修理 | 1,000円 | 8,596km | 購入後1年経たずでパンク. | |
| 1月17日 | ガソリン | 470円 | 8,667km | 42.2km/L | 4.90g補給@96 川崎市宮前区有馬9310 |
| 1月24日 | タイヤ交換 | 5,250円 | 8,781km | 前回のパンクから日が経たずしてまたパンク.お店に修理してもらいにいったら、タイヤ事態が変形していてそのせいらしい.このときはタイヤ交換代のみでパンク修理代は取られなかった.やさしいなぁ. | |
| 2月2日 | ガソリン | 415円 | 8,859km | 48.6km/L | 3.95g補給@105 町田市根岸町1401 |
| 2月11日 | 駐車場 | 100円 | |||
| 2月13日 | ガソリン | 425円 | 9,049km | 48.7km/L | 3.90g補給@109 草加氏清門町219 |
| 2月16日 | ガソリン | 509円 | 9,292km | 52.0km/L | 4.67g補給@109 |
| 2月18日 | 防寒マスク | 2,352円 | 顔を覆うマスクです.冬は重宝します. | ||
| 2月18日 | 駐車場 | 400円 | |||
| 2月23日 | 駐車場 | 200円 | |||
| 3月12日 | ガソリン | 540円 | 9,522km | 46.8km/L | 4.91g補給@110 国立市富士見台2444 |
| 3月18日 | 駐車場 | 200円 | |||
| 3月21日 | 駐車場 | 100円 | |||
| 3月24日 | 駐車場 | 600円 | |||
| 3月24日 | ガソリン | 426円 | 9,724km | 49.8km/L | 4.06g補給@105 江東区辰巳1017 |
| 3月28日 | 駐車場 | 400円 | |||
| 4月2日 | 駐車場 | 100円 | |||
| 4月3日 | 駐車場 | 200円 | |||
| 4月3日 | ガソリン | 440円 | 9,928km | 51.0km/L | 4.00g補給@110 国立市富士見台2444 |
| 4月4日 | 駐車場 | 200円 | |||
| 4月7日 | オイル交換(4) | 1,200円 | 10,059km | 前回から6,000km走ってしまった.本当は3,000km置きにするのがいいそう.とうとう1万km走破した☆ | |
| 4月9日 | ガソリン | 453円 | 10,114km | 45.6km/L | 4.08g補給@111 町田市根岸町1401 |
| 4月11日 | 駐車場 | 200円 | |||
| 4月13日 | 駐車場 | 400円 | |||
| 4月15日 | ガソリン | 501円 | 10,315km | 46.1km/L | 4.36g補給@115 町田市根岸町1401 |
| 4月17日 | 駐車場 | 500円 | |||
| 4月18日 | 駐車場 | 200円 | |||
| 4月20日 | 駐車場 | 600円 | |||
| 4月20日 | ガソリン | 512円 | 10,507km | 43.1km/L | 4.45g補給@115 江東区辰巳1717 |
| 4月24日 | 駐車場 | 300円 | |||
| 4月27日 | ガソリン | 557円 | 10,734km | 46.4km/L | 4.89g補給@114 府中市栄町2205 |
| 4月27日 | 駐車場 | 400円 | |||
| 5月1日 | ガソリン | 491円 | 10,941km | 47.3km/L | 4.38g補給@112 府中市栄町2205 |
| 5月8日 | 駐車場 | 200円 | |||
| 5月9日 | ガソリン | 509円 | 11,159km | 4.71g補給@108 府中市栄町2205 |
|
| 5月9日 | 駐車場 | 400円 | |||
| 5月17日 | エンジン修理&バッテリー交換 | 7,665円 | 11,226km | エンジンの調子がおかしかった.停止からの発進で加速にすごく時間がかかった.これは修理終了の日付.ゴムに異常があったらしく、60km/hで常時走っているせいらしい.最高速度がやや出なくなることと引き換えに細工をしてもらった.しかしこの後もおかしくなったので、細工を数度やりなおしてもらった.そうしたら安定して走れるようになった.二度目以降の細工は無料でしてもらえた.感謝.最初の修理のときにバッテリー(ボタン着火に使う)も換えてもらっている. | |
| 5月18日 | 駐車場 | 300円 | |||
| 5月20日 | ガソリン | 540円 | 11,393km | 51.1km/L | 4.58g補給@118 国立市富士見台2444 |
| 5月22日 | つかまる(7) | 5,000円 | 日付は捕まった日.今回は交差点で信号待ちしている車を抜いて一番前に出た.そのとき3車線ある中の真ん中にいて、自分は左折したかったから原付から降りて一つ左の車線に移動した.そうして信号が変わり左折したら待ち構えていた警官に呼び止められた.たぶん「進路変更禁止違反」だったと思う.警官の主張が停止線を過ぎてからは進路変更出来ないというもので、自分は信号待ちで停止している間に移動したし、停止線は過ぎていない段階で左に移動したから当てはまらないと1時間以上主張したけど、まあ信号前にはオレンジの追い越し禁止線があったためどちらにしろ違反は免れないと悟り、負けを認めた.1点加算で免停後また3点になってしまった・・ハズ.ん? 再免停は4点からか〜!! これに気づかずに免停くらうなら上位免許取ればいいとか思って再試験シカトしちゃった. | ||
| 5月22日 | 駐車場 | 300円 | |||
| 5月23日 | 駐車場 | 400円 | |||
| 5月25日 | 駐車場 | 400円 | |||
| 5月27日 | ガソリン | 500円 | 11,615km | 50.6km/L | 4.39g補給@114 |
| 6月1日 | 駐車場 | 400円 | |||
| 6月3日 | 駐車場 | 600円 | |||
| 6月3日 | ガソリン | 565円 | 11,835km | 45.9km/L | 4.79g補給@118 下高井戸168 |
| 6月6日 | 駐車場 | 300円 | |||
| 6月10日 | ガソリン | 527円 | 12,042km | 46.3km/L | 4.47g補給@118 江東区辰巳1717 |
| 6月12日 | 駐車場 | 400円 | |||
| 6月13日 | 駐車場 | 400円 | |||
| 6月15日 | ガソリン | 514円 | 12,265km | 50.8km/L | 4.39g補給@117 江東区辰巳1717 |
| 6月17日 | つかまる(8) | 9,000円 | 切符貼られた日付.神奈川県相模原市淵野辺本町315付近での駐車違反.点数は加算されないけどやっぱり痛い.振込日は2010年2月2日. | ||
| 6月20日 | 駐車場 | 400円 | |||
| 6月25日 | ガソリン | 518円 | 12,484km | 52.4km/L | 4.18g補給@124 |
| 7月9日 | ガソリン | 628円 | 12,721km | 49.4km/L | 4.80g補給@131 町田市図師町3376 |
| 7月10日 | 駐車場 | 400円 | |||
| 7月11日 | 駐車場 | 200円 | |||
| 7月13日 | 駐車場 | 300円 | |||
| 7月15日 | ガソリン | 588円 | 12,977km | 52.7km/L | 4.86g補給@121 江東区辰巳1717 |
| 7月24日 | 駐車場 | 100円 | |||
| 7月29日 | 駐車場 | 100円 | |||
| 7月30日 | ガソリン | 574円 | 13,217km | 50.6km/L | 4.74g補給@121 川崎市麻布区古沢30 |
| 8月3日 | ガソリン | 525円 | 13,451km | 54.8km/L | 4.27g補給@123 国分寺市恋ヶ窪42312 |
| 8月6日 | ガソリン | 484円 | 13,639km | 47.0km/L | 4.00g補給@121 立川市柴崎町61711 |
| 8月11日 | 駐車場 | 400円 | |||
| 8月12日 | 駐車場 | 500円 | |||
| 8月31日 | ガソリン | 597円 | 13,876km | 48.1km/L | 4.93g補給@121 江東区辰巳1717 |
| 9月1日 | 駐車場 | 200円 | |||
| 9月2日 | 駐車場 | 300円 | |||
| 9月6日 | 駐車場 | 200円 | |||
| 9月6日 | ガソリン | 557円 | 14,108km | 53.3km/L | 4.35g補給@128 江東区辰巳1717 |
| 9月9日 | 駐車場 | 200円 | |||
| 9月16日 | 駐車場 | 400円 | |||
| 9月16日 | ガソリン | 585円 | 14,335km | 48.5km/L | 4.68g補給@125 江東区辰巳1717 |
| 9月20日 | 駐車場 | 200円 | |||
| 10月5日 | ガソリン | 525円 | 14,549km | 49.8km/L | 4.30g補給@122 |
| 10月5日 | 駐車場 | 300円 | |||
| 10月9日 | 駐車場 | 300円 | |||
| 10月10日 | 駐車場 | 400円 | JUJU苑観覧の時. | ||
| 10月11日 | ガソリン | 590円 | 14,778km | 46.9km/L | 4.88g補給@121 江東区辰巳1717 |
| 10月14日 | 駐車場 | 600円 | |||
| 10月23日 | 駐車場 | 200円 | |||
| 10月23日 | ガソリン | 546円 | 14,984km | 44.9km/L | 4.59g補給@119 江東区辰巳1717 |
| 10月31日 | 駐車場 | 500円 | |||
| 11月2日 | 駐車場 | 500円 | |||
| 11月3日 | ガソリン | 541円 | 15,183km | 44.5km/L | 4.47g補給@121 国立市富士見台2444 |
| 11月4日 | 駐車場 | 500円 | |||
| 11月6日 | 駐車場 | 300円 | |||
| 11月7日 | 駐車場 | 200円 | |||
| 11月8日 | 駐車場 | 100円 | |||
| 11月10日 | 軽自動車税 | 1,000円 | 振り込んだ日付.振込用紙はもっと前に届いてた. | ||
| 11月12日 | ガソリン | 571円 | 15,381km | 42.0km/L | 4.72g補給@121 町田市根岸町1401 |
| 11月13日 | 駐車場 | 400円 | |||
| 11月16日 | 駐車場 | 300円 | |||
| 11月17日 | ガソリン | 622円 | 15,597km | 43.0km/L | 5.02g補給@124 調布市深大寺北町6522 |
| 11月20日 | 駐車場 | 300円 | |||
| 11月21日 | ガソリン | 476円 | 15,774km | 43.9km/L | 4.03g補給@118 江東区辰巳1717 |
| 11月27日 | ガソリン | 569円 | 15,989km | 44.5km/L | 4.83g補給@118 杉並区下高井戸168 |
| 11月27日 | 駐車場 | 300円 | |||
| 11月28日 | 駐車場 | 100円 | |||
| 11月29日 | 駐車場 | 200円 | |||
| 11月30日 | ガソリン | 510円 | 16,191km | 45.2km/L | 4.47g補給@114 府中市栄町2205 |
| 12月2日 | 駐車場 | 300円 | |||
| 12月4日 | ガソリン | 587円 | 16,409km | 44.1km/L | 4.94g補給@119(3円値引済) 小金井市前原町5717 |
| 12月9日 | 駐車場 | 400円 | |||
| 12月15日 | 駐車場 | 300円 | |||
| 12月16日 | ガソリン | 466円 | 16,586km | 43.3km/L | 4.09g補給@114 府中市栄町2205 |
| 12月17日 | 駐車場 | 100円 | |||
| 12月22日 | ガソリン | 564円 | 16,796km | 45.5km/L | 4.62g補給@122 町田市根岸町1401 |
| 費用合計→ | 72,684円 | 総評→ | 2009年の記録を概観して思うこと.まず明らかに燃費が悪くなってきている.オイル交換を怠けたことが露骨に出たか? ガソリンスタンドの住所を記載すると自分がいつもどこで給油していたのか思い出されて面白かった.金額に関しては車体費がない分昨年より安くなった.しかし内14,000円を違反金が占めていることを考えるとなんとも情けない. | ||
| 2009年 |
|---|